Taxonomies · 02
Categories
Operational classes of the catalog, grouped by macrocategory. Each category is the point where tools, articles and sources attach.
- macro
- 11
- categories
- 40
- source
- lab.tool_categories
macro · 01/domain-web
Domain & Web
Domini, HTTP, struttura web
| Category | Description | Slug | Order |
|---|---|---|---|
| Redirects | Redirect e chain | /redirects | 10 |
| Robots & Sitemap | Robots e sitemap | /robots-sitemap | 20 |
| Meta Analysis | Meta tag e HTML | /meta-analysis | 30 |
macro · 02/email-deliverability
Email & Deliverability
Email e deliverability
| Category | Description | Slug | Order |
|---|---|---|---|
| MX Records | Record MX | /mx-records | 10 |
| SPF / DKIM / DMARC | SPF, DKIM, DMARC | /spf-dkim-dmarc | 20 |
| Mail Security | Sicurezza email | /mail-security | 30 |
macro · 03/security-headers
Security & Headers
Header e sicurezza web
| Category | Description | Slug | Order |
|---|---|---|---|
| Security Headers Check | Header di sicurezza | /security-headers-check | 10 |
| CSP Analysis | Content Security Policy | /csp-analysis | 20 |
| TLS Summary | TLS summary | /tls-summary | 30 |
macro · 04/metadata-discovery
Metadata & Discovery
Metadati e discovery
| Category | Description | Slug | Order |
|---|---|---|---|
| Public Files | File pubblici | /public-files | 10 |
| Site Fingerprints | Fingerprint sito | /site-fingerprints | 20 |
| Content Discovery Lite | Discovery leggera | /content-discovery-lite | 30 |
macro · 05/reputation-risk
Reputation & Risk
Rischio ed esposizione
| Category | Description | Slug | Order |
|---|---|---|---|
| Brand Signals | Segnali brand | /brand-signals | 10 |
| Surface Exposure | Superficie esposta | /surface-exposure | 20 |
| Risk Notes | Note rischio | /risk-notes | 30 |
macro · 06/infrastructure-dns
Infrastructure & DNS
DNS e infrastruttura
| Category | Description | Slug | Order |
|---|---|---|---|
| DNS Records | Record DNS | /dns-records | 10 |
| Subdomain Signals | Segnali subdomini | /subdomain-signals | 20 |
| Hosting Footprint | Footprint hosting | /hosting-footprint | 30 |
macro · 07/domains-web-infrastructure
Domains, Web & Infrastructure
Domains and infrastructure
| Category | Description | Slug | Order |
|---|---|---|---|
| WHOIS & Domain Records | WHOIS and domains | /whois-domain-records | 10 |
| Subdomains & Certificates | Subdomains and certificates | /subdomains-certificates | 20 |
| Web Fingerprinting | Web fingerprinting | /web-fingerprinting | 30 |
| DNS & Email Auth | DNS and email auth | /dns-email-auth | 40 |
| Redirects, Crawling & Metadata | Redirects and metadata | /redirects-crawling-metadata | 50 |
macro · 08/companies-public-records-compliance
Companies, Public Records & Compliance
Companies and public records
| Category | Description | Slug | Order |
|---|---|---|---|
| Company Registries | Company registries | /company-registries | 10 |
| Business Intelligence | Business intelligence | /business-intelligence | 20 |
| Sanctions & Watchlists | Sanctions and watchlists | /sanctions-watchlists | 30 |
| Public Records | Public records | /public-records | 40 |
macro · 09/media-documents-verification
Media, Documents & Verification
Media and verification
| Category | Description | Slug | Order |
|---|---|---|---|
| Reverse Image | Reverse image | /reverse-image | 10 |
| Metadata & EXIF | Metadata and EXIF | /metadata-exif | 20 |
| Document Analysis | Document analysis | /document-analysis | 30 |
| Source Verification | Source verification | /source-verification | 40 |
| Fact-Checking | Fact-checking | /fact-checking | 50 |
macro · 10/exposure-threat-reputation
Exposure, Threat Signals & Reputation
Exposure and risk
| Category | Description | Slug | Order |
|---|---|---|---|
| Attack Surface Signals | Attack surface signals | /attack-surface-signals | 10 |
| Reputation & Blacklists | Reputation and blacklists | /reputation-blacklists | 20 |
| Threat Intelligence | Threat intelligence | /threat-intelligence | 30 |
| Brand Monitoring | Brand monitoring | /brand-monitoring | 40 |
macro · 11/opsec-workflow-evidence
OpSec, Workflow & Evidence Capture
OpSec and evidence
| Category | Description | Slug | Order |
|---|---|---|---|
| Archiving & Capture | Archiving and capture | /archiving-capture | 10 |
| Evidence Packaging | Evidence packaging | /evidence-packaging | 20 |
| OpSec Hygiene | OpSec hygiene | /opsec-hygiene | 30 |
| Automation & Investigation Workflow | Investigation workflow | /automation-investigation-workflow | 40 |